No hi ha productes
Els preus són amb impostos exclosos
Privacitat detallada del registre d'usuaris: Aquí
Avís legal i política de cookies detallada. En continuar utilitzant el lloc, accepta el nostre ús de cookies: Sapiguer més.
No hi ha productes
Els preus són amb impostos exclosos
172.2
Nous
Collaret de maragda-cut i de pera tallar diamants brillants en la graduació de la mida. Realitzat en or blanc de la llei de 18 anys. 750/000 amb acabat polit mirall brillantor i un bany amb rhodium.
Pes: 60,20 grams amb pedres.
17 maragdes (Índia) 14,10 ct.
168 diamants tallabrillante: 43,87 ct.
Aquest producte ja no està en estoc
Avís: els Últims en estoc!
Disponibilitat data:
Collar de esmeraldas y diamantes en oro blanco
Collaret de maragda-cut i de pera tallar diamants brillants en la graduació de la mida. Realitzat en or blanc de la llei de 18 anys. 750/000 amb acabat polit mirall brillantor i un bany amb rhodium.
Pes: 60,20 grams amb pedres.
17 maragdes (Índia) 14,10 ct.
168 diamants tallabrillante: 43,87 ct.
Receptor: :
* Camps exigits
Estat | VENUT |
DATA | 26/11/2012 | cap informació | ||||||
PREU D'OR 24 KTE/€. | 45,92 | coll | part no. | |||||
PREU PLATÍ 1000/000 | ||||||||
PREU de PLATA 1000/000 €/Kg | PESOS DE LA PEÇA S | |||||||
preu de metall 18 ktes. | 34,44 | 60,20 | PESOS G. | 2.073,29 | ||||
preu de metall 22 ktes. | 42,06 | 0,00 | ||||||
preu metall 14 ktes. | 26,86 | 0,00 | ||||||
preu PLATÍ 950/000. | 0,00 | 0,00 | ||||||
preu de PLATA 925/000 | 0,00 | 0,00 | ||||||
% De PÈRDUA: | 8 | 2.073,29 | VALOR metalls | |||||
1$= | 0,7705 | 165,86 | pèrdua | |||||
1 euro= | 1,2972 | |||||||
CONCEPTE PEDRES: | CT/GR | PREU CT/GR | PREU$/TC Rapa | preu €/ct | ||||
168 dtes | 1,00 | 50.051,00 | 50.051,00 | 0,00 | ||||
17 maragdes pera | 14,10 | 150,00 | 2.115,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
LES MONEDES DE PES | GR. | PREU GR. | ||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
FA/GR. | 0,00 | |||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
FA PEÇA | 3.000,00 | |||||||
SET | UNITATS | €/PEDRA | ||||||
2 | 15,00 | 30,00 | ||||||
19 | 8,00 | 152,00 | ||||||
148 | 4,00 | 592,00 | ||||||
cas | 16 | 5,00 | 80,00 | |||||
rhodium | 1 | 36,00 | 36,00 | |||||
COST TOTAL PEÇA | 58.295,15 | |||||||
% | QUANTITAT | |||||||
% FABRICA | 10 | 5.829,52 | 64.124,67 | PREU FABRICA | ||||
% BOTIGA | 0,00 | 64.124,67 | PREU MAGATZEM | |||||
% BOTIGA | 100 | 64.124,67 | 128.249,33 | P V P SENSE IMPOSTOS | ||||
IMPOSTOS 21% | 26.932,36 | 155.181,69 | PVP AMB ELS IMPOSTOS | |||||
informe gemologico | 0 | 0,00 | iva | 0,00 | PREU amb iva INFO | |||
EN PESSETA | 25.820.061 | 155.181,69 | EUROS | |||||
Actualment no hi ha ressenyes de clients.