Keine Produkte
Die Preise sind von der Steuer ausgeschlossen
Detaillierte Privatsphäre der Benutzerregistrierung: Hier
Rechtliche Hinweise und detaillierte Cookie-Richtlinien. Durch die weitere Nutzung der Website akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies: Erfahren Sie mehr.
Keine Produkte
Die Preise sind von der Steuer ausgeschlossen
172.2
Neue
Halskette aus smaragden, der größe, birne und diamanten im brillantschliff in. - größe. Durchgeführt in weiß-gold von gesetz, 18K. 750/000 poliert - glanz - spiegel und bad - rhodium.
Gewicht: 60,20 gramm mit steinen.
17 smaragde (Indien) 14,10 ct.
168 diamanten tallabrillante: 43,87 ct.
Dieses Produkt ist nicht mehr auf Lager
Warnung: Letzte Artikel auf Lager!
Verfügbarkeit Datum:
Collar de esmeraldas y diamantes en oro blanco
Halskette aus smaragden, der größe, birne und diamanten im brillantschliff in. - größe. Durchgeführt in weiß-gold von gesetz, 18K. 750/000 poliert - glanz - spiegel und bad - rhodium.
Gewicht: 60,20 gramm mit steinen.
17 smaragde (Indien) 14,10 ct.
168 diamanten tallabrillante: 43,87 ct.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Zustand | VERKAUFT |
DATUM | 26/11/2012 | nr. - info | ||||||
PREIS GOLD 24 KTE/€. | 45,92 | halskette | teile-nr. | |||||
PREIS PLATIN 1000/000 | ||||||||
PREIS SILBER 1000/000 €/Kg | PESOS - STÜCK S | |||||||
preis von metall 18 ktes. | 34,44 | 60,20 | GEWICHTE G. | 2.073,29 | ||||
preis von metall 22 ktes. | 42,06 | 0,00 | ||||||
preis metall 14 ktes. | 26,86 | 0,00 | ||||||
preis PLATIN 950/000. | 0,00 | 0,00 | ||||||
preis SILBER 925/000 | 0,00 | 0,00 | ||||||
% ABNAHME: | 8 | 2.073,29 | WERT metalle | |||||
1$= | 0,7705 | 165,86 | abnahme | |||||
1euro= | 1,2972 | |||||||
KONZEPT STEINEN: | CT/GR | PREIS CT/GR | PREIS € /CT Rapa | preis €/ct | ||||
168 dtes | 1,00 | 50.051,00 | 50.051,00 | 0,00 | ||||
17 smaragde birne | 14,10 | 150,00 | 2.115,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
MÜNZEN GEWICHT | GR. | PREIS GR. | ||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
MARKEN/GR. | 0,00 | |||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
MARKEN - STÜCK | 3.000,00 | |||||||
BESCHLÄGE | EINHEITEN | €/STEIN | ||||||
2 | 15,00 | 30,00 | ||||||
19 | 8,00 | 152,00 | ||||||
148 | 4,00 | 592,00 | ||||||
etui | 16 | 5,00 | 80,00 | |||||
rhodium | 1 | 36,00 | 36,00 | |||||
GESAMTKOSTEN STÜCK | 58.295,15 | |||||||
% | BETRAG | |||||||
% FERTIGT | 10 | 5.829,52 | 64.124,67 | PREIS FERTIGT | ||||
% GESP | 0,00 | 64.124,67 | PREIS GESP | |||||
% - SHOP | 100 | 64.124,67 | 128.249,33 | P V P, OHNE MEHRWERTSTEUER | ||||
STEUERN 21% | 26.932,36 | 155.181,69 | PVP MIT STEUERN | |||||
bericht gemologico | 0 | 0,00 | mwst. | 0,00 | PREIS INFO mwst | |||
IN PESETA | 25.820.061 | 155.181,69 | EURO | |||||
Aktuell keine Kunden-Kommentare