Confidentialité détaillée du registre des utilisateurs: Ici
Mentions légales et politique de cookies détaillée. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies: Savoir plus.
172.2
Nouveau
Collier d'émeraude et de diamants taille poire qui brille dans l'obtention du diplôme de taille. En or blanc de 18. 750/000 avec finition polie à l'éclat de miroir et d'une salle de bain de rhodium.
Poids: 60,20 grammes avec des pierres.
17 émeraudes (Inde) 14,10 ct.
168 diamants tallabrillante: 43,87 ct.
Ce produit n'est plus en stock
Attention: Dernières pièces en stock!
Date de disponibilité:
Collar de esmeraldas y diamantes en oro blanco
Collier d'émeraude et de diamants taille poire qui brille dans l'obtention du diplôme de taille. En or blanc de 18. 750/000 avec finition polie à l'éclat de miroir et d'une salle de bain de rhodium.
Poids: 60,20 grammes avec des pierres.
17 émeraudes (Inde) 14,10 ct.
168 diamants tallabrillante: 43,87 ct.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
État | VENDU |
DATE | 26/11/2012 | pas d'info | ||||||
PRIX DE L'OR 24 TEC/€. | 45,92 | collier | part no. | |||||
PRIX PLATINE 1000/000 | ||||||||
PRIX de l'ARGENT 1000/000 €/Kg | POIDS DE PIÈCE S | |||||||
prix du métal 18 ktes. | 34,44 | 60,20 | POIDS G. | 2.073,29 | ||||
prix du métal 22 ktes. | 42,06 | 0,00 | ||||||
prix métal 14 ktes. | 26,86 | 0,00 | ||||||
prix PLATINE 950/000. | 0,00 | 0,00 | ||||||
des prix en ARGENT 925/000 | 0,00 | 0,00 | ||||||
% De PERTE: | 8 | 2.073,29 | La VALEUR des métaux | |||||
1$= | 0,7705 | 165,86 | la perte de | |||||
1 euro= | 1,2972 | |||||||
CONCEPT DE PIERRES: | CT/GR | PRIX CT/GR | PRIX$/TC Rapa | prix €/ct | ||||
168 dtes | 1,00 | 50.051,00 | 50.051,00 | 0,00 | ||||
17 émeraudes poire | 14,10 | 150,00 | 2.115,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
PIÈCES POIDS | GR. | PRIX GR. | ||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
FAIT/GR. | 0,00 | |||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
FAIT MORCEAU | 3.000,00 | |||||||
ENSEMBLE | UNITÉS | Euros/PIERRE | ||||||
2 | 15,00 | 30,00 | ||||||
19 | 8,00 | 152,00 | ||||||
148 | 4,00 | 592,00 | ||||||
cas | 16 | 5,00 | 80,00 | |||||
rhodium | 1 | 36,00 | 36,00 | |||||
COÛT TOTAL DE LA PIÈCE | 58.295,15 | |||||||
% | MONTANT | |||||||
% FABRIQUE | 10 | 5.829,52 | 64.124,67 | PRIX FABRIQUE | ||||
% MAGASIN | 0,00 | 64.124,67 | PRIX D'ENTREPÔT | |||||
% MAGASIN | 100 | 64.124,67 | 128.249,33 | P V P SANS IMPÔT | ||||
Les IMPÔTS de 21% | 26.932,36 | 155.181,69 | LE PVP AVEC LES TAXES | |||||
rapport gemologico | 0 | 0,00 | la tva | 0,00 | INFO PRIX avec tva | |||
DANS LA PESETA | 25.820.061 | 155.181,69 | EUROS | |||||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.