Non ci sono prodotti
I prezzi sono iva esclusa
Privacy dettagliata del registro utente: Qui
Avviso legale e politica dettagliata sui cookie. Continuando a utilizzare il sito, accetti il nostro utilizzo dei cookie. Saperne di più.
Non ci sono prodotti
I prezzi sono iva esclusa
172.2
Nuovo
Collana con smeraldo taglio pera e diamanti taglio brillante nella graduazione delle dimensioni. In oro bianco della legge 18. 750/000 con finitura lucidata a specchio e un bagno di rodio.
Peso: 60,20 grammi con pietre.
17 smeraldi (India) 14,10 ct.
168 diamanti tallabrillante: 43,87 ct.
Questo prodotto non è più in stock
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
Collar de esmeraldas y diamantes en oro blanco
Collana con smeraldo taglio pera e diamanti taglio brillante nella graduazione delle dimensioni. In oro bianco della legge 18. 750/000 con finitura lucidata a specchio e un bagno di rodio.
Peso: 60,20 grammi con pietre.
17 smeraldi (India) 14,10 ct.
168 diamanti tallabrillante: 43,87 ct.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Stato | VENDUTO |
DATA | 26/11/2012 | nessun info | ||||||
PREZZO ORO 24 KTE/€. | 45,92 | collare | parte no. | |||||
PREZZO PLATINUM 1000/000 | ||||||||
PREZZO ARGENTO 1000/000 €/Kg | PESI DEL PEZZO S | |||||||
il prezzo del metallo 18 ktes. | 34,44 | 60,20 | PESI G. | 2.073,29 | ||||
il prezzo del metallo 22 ktes. | 42,06 | 0,00 | ||||||
il prezzo del metallo 14 ktes. | 26,86 | 0,00 | ||||||
prezzo PLATINUM 950/000. | 0,00 | 0,00 | ||||||
prezzo ARGENTO 925/000 | 0,00 | 0,00 | ||||||
% PERDITA di: | 8 | 2.073,29 | VALORE metalli | |||||
1$= | 0,7705 | 165,86 | perdita | |||||
1 euro= | 1,2972 | |||||||
CONCETTO DI PIETRE: | CT/GR | PREZZO CT/GR | PREZZO$/TC Rapa | prezzo €/ct | ||||
168 dtes | 1,00 | 50.051,00 | 50.051,00 | 0,00 | ||||
17 smeraldi pera | 14,10 | 150,00 | 2.115,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
MONETE DI PESO | GR. | PREZZO DI GR. | ||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
TI/GR. | 0,00 | |||||||
0,00 | ||||||||
0,00 | ||||||||
RENDE IL PEZZO | 3.000,00 | |||||||
SET | UNITÀ | €/PIETRA | ||||||
2 | 15,00 | 30,00 | ||||||
19 | 8,00 | 152,00 | ||||||
148 | 4,00 | 592,00 | ||||||
caso | 16 | 5,00 | 80,00 | |||||
rodio | 1 | 36,00 | 36,00 | |||||
COSTO TOTALE DEL PEZZO | 58.295,15 | |||||||
% | QUANTITÀ | |||||||
% PRODUCE | 10 | 5.829,52 | 64.124,67 | PREZZO DI FABBRICA | ||||
% STORE | 0,00 | 64.124,67 | PREZZO MAGAZZINO | |||||
% STORE | 100 | 64.124,67 | 128.249,33 | P V P SENZA IVA | ||||
IMPOSTE 21% | 26.932,36 | 155.181,69 | PVP CON LE TASSE | |||||
report gemologico | 0 | 0,00 | iva | 0,00 | PREZZO con iva | |||
IN PESETA | 25.820.061 | 155.181,69 | EURO | |||||
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.