Non hai produtos
Os prezos son impostos excluídos
Privacidade detallada do rexistro de usuarios: Aquí
Aviso legal e política de cookies detalladas. Ao continuar a usar o sitio, acepta o noso uso das cookies. Máis información.
Non hai produtos
Os prezos son impostos excluídos
172.2
Nova
Colar de esmeraldas-corte e pera-corte diamantes brillantes na graduación de tamaño. Feita en ouro branco da lei de 18 anos. 750/000 con acabado pulido brillo de espello e unha casa de baño con ródio.
Peso: 60,20 gramos con pedras.
17 esmeraldas (India) 14,10 ct.
168 diamantes tallabrillante: 43,87 ct.
Este produto xa non está en stock
Aviso: Últimos artigos en stock!
Dispoñibilidade data:

Collar de esmeraldas y diamantes en oro blanco
Colar de esmeraldas-corte e pera-corte diamantes brillantes na graduación de tamaño. Feita en ouro branco da lei de 18 anos. 750/000 con acabado pulido brillo de espello e unha casa de baño con ródio.
Peso: 60,20 gramos con pedras.
17 esmeraldas (India) 14,10 ct.
168 diamantes tallabrillante: 43,87 ct.
Destinataria :
* Campos obrigatorios
ou Cancelar
| Estado | VENDIDOS | 
| DATA | 26/11/2012 | non hai información | ||||||
| PREZO DE OURO 24 KTE/€. | 45,92 | colo | parte ningunha. | |||||
| PREZO DO PLATINO 1000/000 | ||||||||
| PREZO de PRATA 1000/000 €/Kg | PESOS DE PEZA S | |||||||
| prezo do metal 18 ktes. | 34,44 | 60,20 | PESOS G. | 2.073,29 | ||||
| prezo do metal 22 ktes. | 42,06 | 0,00 | ||||||
| prezo metal 14 ktes. | 26,86 | 0,00 | ||||||
| prezo do PLATINO 950/000. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| prezo de PRATA 925/000 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| % De PERDA: | 8 | 2.073,29 | VALOR metais | |||||
| 1$= | 0,7705 | 165,86 | a perda de | |||||
| 1 euro= | 1,2972 | |||||||
| CONCEPTO PEDRAS: | CT/GR | PREZO CT/GR | PREZO de us$/TC Rapa | prezo €/ct | ||||
| 168 dtes | 1,00 | 50.051,00 | 50.051,00 | 0,00 | ||||
| 17 esmeraldas pera | 14,10 | 150,00 | 2.115,00 | 0,00 | ||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| MOEDAS DE PESO | GR. | PREZO GR. | ||||||
| 0,00 | ||||||||
| 0,00 | ||||||||
| 0,00 | ||||||||
| FAI/GR. | 0,00 | |||||||
| 0,00 | ||||||||
| 0,00 | ||||||||
| FAI PEZA | 3.000,00 | |||||||
| CONXUNTO | UNIDADES | €/PEDRA | ||||||
| 2 | 15,00 | 30,00 | ||||||
| 19 | 8,00 | 152,00 | ||||||
| 148 | 4,00 | 592,00 | ||||||
| caso | 16 | 5,00 | 80,00 | |||||
| ródio | 1 | 36,00 | 36,00 | |||||
| CUSTO TOTAL PEZA | 58.295,15 | |||||||
| % | IMPORTE | |||||||
| % FABRICA | 10 | 5.829,52 | 64.124,67 | PREZO FABRICA | ||||
| % TENDA | 0,00 | 64.124,67 | PREZO DE ALMACÉN | |||||
| % TENDA | 100 | 64.124,67 | 128.249,33 | P V P SEN IMPOSTOS | ||||
| IMPOSTOS 21% | 26.932,36 | 155.181,69 | PVP CON IMPOSTOS | |||||
| informe gemologico | 0 | 0,00 | ive | 0,00 | PREZO INFORMACIÓN con ive | |||
| EN PESETA | 25.820.061 | 155.181,69 | EUROS | |||||
Non hai avaliacións das clientas polo momento.