Non ci sono prodotti
I prezzi sono iva esclusa
Privacy dettagliata del registro utente: Qui
Avviso legale e politica dettagliata sui cookie. Continuando a utilizzare il sito, accetti il nostro utilizzo dei cookie. Saperne di più.
Non ci sono prodotti
I prezzi sono iva esclusa
222.4
Ristrutturato
1ª Immatricolazione: 1949.
Tipo di cambio: Manuale.
Lezioni Storiche. ITV il giorno. Documentazione in regola.
Motore: 4/570cc. Modello Originale.
In perfetto stato di funzionamento. Peq. Psed. Vedere le foto.
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Data di disponibilità:
Simca Six Cabrio 1949
1ª Immatricolazione: 1949.
Tipo di cambio: Manuale.
Lezioni Storiche. ITV il giorno. Documentazione in regola.
Motore: 4/570cc. Modello Originale.
In perfetto stato di funzionamento. Peq. Psed. Vedere le foto.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Stato | Restaurato |
La Société Industrielle de Mécanique et CAROSSERIE Automobile, noto come SIMCA, è stato un produttore francese di automobili. L'azienda è stata fondata nel 1934 da Fiat per la produzione di veicoli su licenza in Francia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sono stati aggiunti i modelli. Più tardi, ha preso la carica di Simca Automobili Talbot e ha iniziato una partnership con Chrysler , che culminarono nel 1971 in un acquisto, da parte del produttore americano. Dopo la presa del potere nel 1978 con la Peugeot , il marchio Simca è stato abbandonato.
Simca Sei Cabrio 1949
Storia
SIMCA era nel 1934 da enrico Teodoro Pigozzi fondata nel 1935 e prodotta in Francia Nanterre FIAT Veicoli in Stock : In primo luogo, la Fiat 500 "Topolino", in Francia come la Simca 5 è stato espulso, e poi, nel 1950, più modelli, Simca 8 e 6 Simca FIAT ha ricevuto. . dalle azioni licenze Simca Durante la Seconda Guerra Mondiale costruito Simca in nome dell'occupazione tedesca e le forze, tra le altre parti per la NSU - Kettenkrad .
Nel 1952 Simca produzione di trattori, MAPPA , 1954, la Simca in Francia per la Ford , la fabbrica di automobili nella città di Poissy , nei pressi di Parigi, e ha costruito questo nel 1957, presso l'automobile impianto di produzione, quindi i più moderni d'Europa ha da offrire. Ford ha ricevuto per la cessione della sua controllata francese, insieme con i loro modelli francesi in cambio del 15% delle azioni Simca. I precedenti modelli della Ford Vedette, le Comete e corse fuori di lì, sotto il nome di Simca Simca Vedette e Comete Monte Carlo più lontano dalla band. Il camion Ford Carica F798WM era 1955 Simca Carica . La Simca Comete Monte Carlo è già impostato un anno dopo, la Stella come Chambord, Marnose e Pésidence offerti - è stato realizzato nel 1961 come un grande Simca-modello nella classe di lusso in Francia. In Brasile , il modello è stato quindi fino alla fine del decennio degli anni 1960 la band. Con l'acquisto dello stabilimento di Poissy e la produzione aggiuntiva dell'ex modelli Ford Simca sfollati Peugeot dal terzo posto della casa automobilistica francese, e poi ha preso la Renault un posto al fianco di Citroën. La fabbrica di camion è stato attraverso la collaborazione con Unic operato.
Nel 1950, la Simca ha avuto la sua propria serie, come Simca suo motore (1951) e Simca Ariane (1957), sono stati seguiti dalla Simca 1000 (1961), con trazione posteriore , dal 1963, il 1300/1500 serie, e la Simca 1100 (1967), il primo Simca con un motore anteriore trasversale e trazione anteriore .
1958 comprato Chrysler NOI, è ancora in possesso di Ford stati UNITI, il 15% delle azioni Simca. Allo stesso modo, egli ha assunto la carica di Chrysler Unico e unito, come una divisione di veicoli commerciali di Simca, così i modelli di camion di Francia sarà venduto esclusivamente come un Unic. Chrysler Simca ha assunto nel 1959 Talbot-Lago . Nello stesso anno, Cerchio stabilito una joint-venture con il governo marocchino Somaca . [1] Nei prossimi anni, Chrysler aumentato la sua quota di Simca 1971 a quasi il 100%, la maggior parte dei quali ha assunto da FIAT. L'azienda si chiama ufficialmente Chrysler in Europa , il marchio Simca è rimasto.
Simca 1978 è stata la Peugeot SA venduti. Questo ha dato origine alla serie di modelli fino all'anno 1986 con il marchio Talbot ha continuato. Dalla Simca-Chrysler-radici di numerosi nuovi modelli è emerso, tra cui la Peugeot 309 , il successore di Talbot Horizon è stato progettato e nella versione di pre-produzione già aveva il nome di Arizona. In collaborazione con Matra e le esperienze di Chrysler in questa zona ( Chrysler Voyager), è stato un minivan è stato sviluppato, che non sono stati presi in consegna da Peugeot. Questo ha dato luogo alla Renault Espace .
Modelli
Timeline di Clemente Talbot Auto / Talbot / Talbot (PSA) / Chrysler Europe / Simca / Rootes / Matra modelli 1945-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | SIMCA fino al 1957 , | Casa di Chrysler , formando Chrysler Europa | Dalla fine del 1978, parte di PSA (Peugeot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Anni ' 50 | Anni ' 60 | Anni ' 70 | Anni ' 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Uno | Due | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Uno | Due | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Uno | Due | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Uno | Due | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Piccola auto | Imp / Imp californiano / Husky 4 | Raggi di sole 5 | Raggi di sole 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelle scamosciata 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiletto 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 6.5 | 1000/900/1005/1006 | Samba 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe compatta | Avenger 5 | Avenger 5 | Avenger 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 08/08/1200 | 1100 7 | 1100 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orizzonte 7 | Orizzonte 7 | Orizzonte 7 | Arizona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe media | ... Minx (Mk I, Mk VII) / Husky Mk I | Minx / Husky (SI-SIII) 1 | Minx / Super Minx / Husky 2 | Nuovo Minx / Hunter 3 | Hunter 3 | Hunter 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM 1500 | Hunter | Gazzella 1 | Gazzella / Vogue 2 | Nuova Gazzella / Vogue 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Dieci / 2L | 80 / 90 (MkI) | 90 (MkII) | Mk III | Pinze (SE-V) 1 | Nuove Pinze / Pinze H120 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scettro I + II 2 | Nuovo Scettro 3 | Solara 6 | Solara (GB: Minx / Pinze) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawk Mk I-III) | Hawk Mk IV-VI) | Hawk (SE-IV) | Alpine 6 | Alpine 6 | Minx / Pinze 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 suo motore | Suo motore | Suo Motore (P60) | 1300/1500 | 1301/1501 | 1301/1501 | 1307/1308 6 | 1510 6 | 1510 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di classe medio-alta | ... Snipe / Super Snipe (I-III) | Super Snipe (VI) | Super Snipe (SE-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baby | Ariane | 160/180 | 160/180 / 2L | 1610 / 2L | 1610 / 2L | Tagora 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di alta classe | Pullman / Imperiale (Mk I-IV) | Imperiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrazione | Sentinel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Cabrio | Imp Sport 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 Coupe | 1200 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpino MkI / III | Alpine SE-IV / Tiger | Nuova Alpine 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comète | America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto sportive | T26 Grand Sport / Saoutchik | Sport | Djet | JET | 530 | Bagheera | Bagheera | Bagheera | Murena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Ranch | Ranch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camion | 1100 VF2 / VF3 | Città Di Camion | Città Di Camion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 piattaforma comune del Gruppo Rootes, basato su Hillman Minx 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Garanzia di serietà