No hi ha productes
Els preus són amb impostos exclosos
Privacitat detallada del registre d'usuaris: Aquí
Avís legal i política de cookies detallada. En continuar utilitzant el lloc, accepta el nostre ús de cookies: Sapiguer més.
No hi ha productes
Els preus són amb impostos exclosos
222.4
Reformat
1a Matrícula: 1949.
Tipus de canvi: Manual.
Matrícula Històrica. ITV al dia. Documentació en regla.
Motor: 4/570cc. Model Original.
En perfecte estat de funcionament. Peq. Psed. Veure fotos.
Avís: els Últims en estoc!
Disponibilitat data:
Simca Six Cabrio 1949
1a Matrícula: 1949.
Tipus de canvi: Manual.
Matrícula Històrica. ITV al dia. Documentació en regla.
Motor: 4/570cc. Model Original.
En perfecte estat de funcionament. Peq. Psed. Veure fotos.
Receptor: :
* Camps exigits
Estat | Restaurada |
La Société Industrielle de Mécanique et CAROSSERIE Automòbil, conegut com SIMCA, va ser un fabricant francès d'automòbils. L'empresa va ser fundada el 1934 per la Fiat per a la fabricació de vehicles sota llicència a França. Després de la Segona Guerra Mundial s'hi han afegit els models propis. Més tard, es va fer càrrec de Simca Automòbils Talbot i va començar una col·laboració amb Chrysler , que va culminar en 1971 en una oferta pública d'adquisició pel fabricant americà. Després de la presa del poder, l'any 1978, amb Peugeot , la marca Simca va ser abandonada.
Simca Sis Cabrio 1949
Història
SIMCA era el 1934 per Henri Théodore Pigozzi fundat l'any 1935 i va produir a França Nanterre FIAT Vehicles en Estoc : En primer lloc, el Fiat 500 Topolino , a França, com Simca 5 va ser expulsat, i després de 1950, més models, Simca 8 i 6 Simca FIAT rebut. . per les accions llicències Simca Durant la Segona Guerra Mundial construït Simca en el nom de l'alemany forces d'ocupació, entre altres parts per a l'OLYMPIA - kettenkrad nsu .
En 1952 Simca producció de tractors, MAPA , 1954, Simca de França a Gual , l'automòbil fàbrica a..., a prop de París, i va ser construït l'any 1957, a la planta de fabricació d'automòbils a continuació les més modernes d'Europa té per oferir. Ford va rebre per a la venda de la filial francesa, juntament amb els seus models francesos a canvi d'un 15% de les accions Simca. Els models anteriors de Ford Vedette Comete i va sortir d'allà, sota el nom de Simca Vedette i Simca Comete Monte Carlo més lluny de la banda. El Ford camió de Càrrega F798WM va 1955 Simca Càrrec . El Simca Comete Monte Carlo ja és establir un any més tard, el protagonista - com el Chambord, Marly i Pésidence oferir - va fer l'any 1961 com a gran Simca-model a la classe de luxe a França. Al Brasil , el model va ser així fins a la fi de la dècada de 1960 la banda. Amb la compra de la fàbrica de ... i el addicionals de producció de l'antiga Ford models Simca desplaçats Peugeot des de la tercera posició en el francès cotxe fabricant, i després va agafar el Renault un lloc al costat de la Citroën. El camió de la fàbrica va ser a través de la cooperació amb Unic operat.
En la dècada de 1950, Simca tenir la seva pròpia sèrie, com Simca Aronde (1951) i Simca Ariane (1957), van ser seguits per l'Simca 1000 (1961), amb la posterior roda de recanvi , a partir de 1963, el 1300/1500 la sèrie, i el Simca 1100 (1967), la primera Simca amb un motor davanter transversal i la roda de davant unitat .
1958 va comprar Chrysler NOSALTRES encara és en la possessió de Ford dels EUA, el 15% de les accions Simca. De la mateixa manera, es va fer càrrec de Chrysler Unic i fusionat en una divisió de vehicles comercials de Simca, de manera que els models de camions de França només es ven com a Unic. Chrysler Simca càrrec l'any 1959 Talbot-Lago . En el mateix any, el Cercle establert en una joint venture amb el govern marroquí Somaca . [1] En els propers anys, Chrysler va augmentar la seva quota de Simca 1971 fins a gairebé el 100%, la majoria dels quals es va fer càrrec de la FIAT. L'empresa es diu ara oficialment Chrysler Europa , la marca Simca es va mantenir.
Simca 1978 va ser el Peugeot SA va vendre. Això va donar lloc a la sèrie de models fins a l'any 1986 sota la marca Talbot va continuar. Des de la Simca-Chrysler-arrels nombrosos nous models sorgit, incloent-hi el Peugeot 309 , el successor de l'Talbot Horizon va ser dissenyat i en la versió de pre-producció ja tenia el nom d'Arizona. En col·laboració amb Matra i les experiències de Chrysler en aquesta zona ( Chrysler Voyager), va ser un monovolum va ser desenvolupat, que no ha estat pres per Peugeot. Això va donar lloc a la Renault Espace .
Models
Línia de temps de Climent Talbot Cotxe / Talbot / Talbot (PSA) / Chrysler Europa / Simca / Rootes / Matra models 1945-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | SIMCA fins al 1957 , | Casa de Chrysler , formant Chrysler Europa | Des de finals de l'any 1978, a part de PSA (Peugeot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Un | Dos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Un | Dos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Un | Dos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Un | Dos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Cotxe petit | Imp / Imp californià / Husky 4 | Sunbeam 5 | Sunbeam 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agulla 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 6.5 | 1000/900/1005/1006 | Samba 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacta de classe | Venjador 5 | Venjador 5 | Venjador 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 08/08/1200 | 1100 7 | 1100 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horitzó 7 | Horitzó 7 | Horitzó 7 | Arizona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La classe mitjana | ... Minx (Mk I a Mk VII) / Husky Mk I | Minx / Husky (SI-SÍÍÍ) 1 | Minx / Super Minx / Husky 2 | Nova Minx / Hunter 3 | Hunter 3 | Hunter 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM 1500 | Caçador | Gasela 1 | Gasela / Vogue 2 | Nova Gasela / Vogue 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Deu / 2L | 80 / 90 (MkI) | 90 (MkII) | Mk III | Rapier (SI-V) 1 | Nova Rapier / Rapier H120 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceptre I + II 2 | Nou Ceptre 3 | Trenca força amb l'anterior 6 | Trenca força amb l'anterior (GB: Minx / Rapier) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcó (Mk I-III) | Falcó (Mk IV-VI) | Falcó (SI-IV) | Alpí 6 | Alpí 6 | Minx / Rapier 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Aronde | Aronde | Aronde (P60) | 1300/1500 | 1301/1501 | 1301/1501 | 1307/1308 6 | 1510 6 | 1510 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitjana-alta classe | ... Becadell / Super Becadell comú (I-III) | Super Becadell comú (VI) | Super Becadell comú (SI-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadó | Ariane | 160/180 | 160/180 / 2L | 1610 / 2L | 1610 / 2L | Tagora 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De classe alta | Pullman / Imperial (Mk I-IV) | Imperial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscripció | Sentinel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe / Cabrio | Imp Esport 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 Coupe | 1200 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpí MkI / III | Alpí SI-IV / Tigre | Nou Alpine 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comète | Amèrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cotxe esportiu | T26 Gran Esport / Saoutchik | Esports | Djet | JET | 530 | Bagheera | Bagheera | Bagheera | Murena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Ranxo | Ranxo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camió | 1100 VF2 / VF3 | Ciutat De Camió | Ciutat De Camió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 plataforma comuna de la Rootes Grup, basada en la Hillman Minx 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualment no hi ha ressenyes de clients.
Garantia de serietat