Confidentialité détaillée du registre des utilisateurs: Ici
Mentions légales et politique de cookies détaillée. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies: Savoir plus.
222.4
Rénové
1ère Inscription: 1949.
Type de changement: Manuel.
Les Frais De Scolarité Historique. ITV de la journée. De la Documentation à la règle.
Moteur: 4/570cc. Modèle Original.
En parfait état de fonctionnement. Peq. Psed. Voir les photos.
Attention: Dernières pièces en stock!
Date de disponibilité:
Simca Six Cabrio 1949
1ère Inscription: 1949.
Type de changement: Manuel.
Les Frais De Scolarité Historique. ITV de la journée. De la Documentation à la règle.
Moteur: 4/570cc. Modèle Original.
En parfait état de fonctionnement. Peq. Psed. Voir les photos.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
État | Restauré |
La Société Industrielle de Mécanique et CAROSSERIE Automobile, connu comme SIMCA, il a été un fabricant français d'automobiles. La société a été fondée en 1934 par Fiat pour la fabrication de véhicules sous licence en France. Après la Seconde Guerre Mondiale ont été ajoutés aux modèles propres. Plus tard, il a pris en charge des Automobiles Simca Talbot et a commencé un partenariat avec Chrysler , qui a abouti, en 1971, à une prise de contrôle par le fabricant américain. Après la prise du pouvoir en 1978 avec Peugeot , la marque Simca a été abandonné.
Simca Six Cabrio 1949
L'histoire
SIMCA était en 1934 par Henri Théodore Pigozzi fondée en 1935 et fabriqué en France, Nanterre FIAT Véhicules en Stock : En premier lieu, la Fiat 500 Topolino , en France comme la Simca 5 est expulsé, puis à 1950, plus de modèles, de Simca 8 et 6 Simca FIAT reçu. . par les actions des licences Simca au Cours de la Seconde Guerre Mondiale construit Simca au nom des forces d'occupation allemandes, parmi d'autres parties de la NSU - Kettenkrad .
En 1952, Simca production de tracteurs, CARTE , 1954, Simca, de la France à Ford , l'usine de construction automobile à Poissy , près de Paris, et construit en 1957, à l'usine automobile la plus moderne de l'Europe a à offrir. Ford a reçu pour la vente de sa filiale française, ainsi que leurs modèles français en échange de 15% des actions de la Simca. Les précédents modèles de Ford Vedette Comete et couru hors de là, sous le nom de Simca Vedette et Simca Comète Monte-Carlo plus loin de la bande. Le camion Ford Charge F798WM a été 1955 Simca Charge . La Simca Comète Monte-Carlo est déjà mis un an plus tard, l'Étoile de Chambord, de Marly et Pésidence offerts - a été faite en 1961, comme un grand Simca-modèle dans la classe de luxe en France. Au Brésil , le modèle a été ensuite jusqu'à la fin de la décennie des années 1960 avec la bande. Avec l'achat de l'usine de Poissy et de la production de l'ex-Ford modèles Simca déplacées Peugeot à partir de la troisième place dans le constructeur automobile français, puis Renault a pris une place aux côtés de la Citroën. Le camion de l'usine a été par le biais de la coopération avec Unic exploité.
Dans les années 1950, Simca a eu sa propre série, comme Simca Aronde (1951) et Simca Ariane (1957), ont été suivis par la Simca 1000 (1961), avec à l'arrière-roues motrices , à partir de 1963, le 1300/1500 de la série, et la Simca 1100 (1967), la première Simca avec une transversale à moteur avant et roues motrices avant .
1958 acheté Chrysler NOUS est encore en la possession de Ford états-UNIS, 15% des actions de la Simca. De la même manière, il a pris la responsabilité de la société Chrysler Unic et a fusionné avec la division des véhicules utilitaires de Simca, de sorte que les modèles de camions de la France sera uniquement vendu en tant que Unic. Chrysler Simca a repris en 1959 Talbot-Lago . Dans la même année, le Cercle créé en joint-venture avec le gouvernement marocain Somaca . [1] Dans les prochaines années, Chrysler a augmenté sa part de Simca 1971 à près de 100%, la plupart de qui a pris la relève de FIAT. L'entreprise s'appelle désormais officiellement Chrysler Europe , la marque Simca est resté.
Simca 1978 a été la Peugeot SA a vendu. Cela a donné naissance à la série de modèles jusqu'à l'année 1986, sous la marque Talbot a continué. De la Simca-Chrysler-les racines de nombreux nouveaux modèles ont émergé, y compris la Peugeot 309 , le successeur de la Talbot Horizon a été conçu et dans la version de pré-production avait déjà le nom de l'Arizona. En collaboration avec Matra et de l'expérience de Chrysler ( Chrysler Voyager), a été une mini-fourgonnette a été développé, qui n'a pas été pris en charge par Peugeot. Cela a donné lieu à la Renault Espace .
Modèles
Montage de Clément Talbot Voiture / Talbot / Talbot (PSA) / Chrysler Europe / Simca / Rootes / Matra modèles 1945-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | SIMCA jusqu'en 1957 , | La maison de Chrysler , formant Chrysler Europe | Depuis la fin de 1978, une partie de PSA (Peugeot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 50 | 60 | Années 70 | Des années 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Un | Deux | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Un | Deux | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Un | Deux | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Un | Deux | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
Petite voiture | Imp / Imp californien / Husky de 4 | Sunbeam 5 | Sunbeam 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suede 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiletto 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 6.5 | 1000/900/1005/1006 | Samba 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe compacte | Avenger 5 | Avenger 5 | Avenger 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | 08/08/1200 | 1100 7 | 1100 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horizon 7 | Horizon 7 | Horizon 7 | Arizona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La classe moyenne | ... Minx (Mk I, Mk VII) / Husky Mk I | Minx / Husky (SI-SIII) 1 | Minx / Super Minx / Husky 2 | Nouveau Minx / Hunter 3 | Hunter 3 | Hunter 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SM 1500 | Hunter | Gazelle 1 | Gazelle / Vogue 2 | Nouvelle Gazelle / Vogue 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... Dix / 2L | 80 / 90 (MkI) | 90 (MkII) | Mk III | Rapière (SI-V) 1 | Nouveau Rapière / Rapière H120 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sceptre I + II 2 | Nouveau Sceptre 3 | Solara 6 | Solara (GB: Minx / Escrime) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawk (Mk I-III) | Hawk (Mk IV-VI) | Hawk (SI-IV) | Alpine 6 | Alpine 6 | Minx / Rapière 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Aronde | Aronde | Aronde (P60) | 1300/1500 | 1301/1501 | 1301/1501 | 1307/1308 6 | 1510 6 | 1510 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe moyenne supérieure | ... Snipe / Super Snipe (I-III) | Super Snipe (VI) | Super Snipe (SI-V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bébé | Ariane | 160/180 | 160/180 / 2L | 1610 / 2L | 1610 / 2L | Tagora 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De haute classe | Pullman / Impérial (Mk I-IV) | Imperial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscription | Sentinel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé / Cabrio | Imp Sport 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 Coupé | 1200 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpine MkI / III | Alpine SI-IV / Tigre | Nouvelle Alpine 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comète | Amérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voiture de sport | T26 Grand Sport / Saoutchik | Sports | Djet | JET | 530 | Bagheera | Bagheera | Bagheera | Murena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VUS | Ranch | Ranch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camion | 1100 VF2 / VF 3 * CAPACITÉ | La Ville De Camion | La Ville De Camion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 plate-forme commune du Groupe Rootes, basé sur la Hillman Minx 1956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Garantie de sérieux